<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alverbäcks</title>
	<atom:link href="http://www.alverbacks.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alverbacks.se</link>
	<description>Blommor för dig!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8221;Träd ger liv&#8221; &#8211; en film från Vi-skogen om klimatkompensering</title>
		<link>http://www.alverbacks.se/2012/05/trad-ger-liv-vi-skogens-film-om-klimatkompensering/</link>
		<comments>http://www.alverbacks.se/2012/05/trad-ger-liv-vi-skogens-film-om-klimatkompensering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljöarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[klimatkompensering]]></category>
		<category><![CDATA[vi-skogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alverbacks.se/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Alverbäcks klimatkompenserar sin odling av tulpaner inklusive transporter och den belastning som uppstår hos våra leverantörer av tulpanlök.  Klimatkompenseringen sker genom Vi-skogens Agroforestry projekt runt Victoriasjön i Östra Afrika. I den här filmen från VI-skogen, får vi följa bönderna runt Victoria sjön, Tanzania. Klicka på bilden nedan för att se filmen på YouTube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alverbäcks <a title="Läs mer om vår klimatkompensering" href="/klimat/klimatkompenserade-tulpaner/">klimatkompenserar </a>sin odling av tulpaner inklusive transporter och den belastning som uppstår hos våra leverantörer av tulpanlök.  Klimatkompenseringen sker genom <a title="Läs mer om Agroforestry på Vi-skogens webbplats: Extern länk" href="http://www.viskogen.se/P%C3%A5-plats/Agroforestry.aspx" target="_blank">Vi-skogens Agroforestry projekt</a> runt <strong>Victoriasjön i Östra Afrika.</strong></p>
<p>I den här filmen från <strong>VI-skogen</strong>, får vi följa bönderna runt Victoria sjön, Tanzania.</p>
<p><em>Klicka på bilden nedan för att se filmen på YouTube</em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1082" title="Klimatkompensering med VI-skogen" src="http://www.alverbacks.se/wp-content/uploads/youtube-vi-skogen-alverbacks.jpg" alt="Klimatkompensering med VI-skogen" width="532" height="325" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alverbacks.se/2012/05/trad-ger-liv-vi-skogens-film-om-klimatkompensering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det blommar i växthusen!</title>
		<link>http://www.alverbacks.se/2012/05/det-blommar-i-vaxthusen/</link>
		<comments>http://www.alverbacks.se/2012/05/det-blommar-i-vaxthusen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alverbäcks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alverbacks.se/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Pelargoner och amplar är salufärdiga! När temperaturen oftast håller sig över nollan och solen värmer, då blir det fart på försäljningen av våra pelargoner och olika sorters amplar. Växthusen är färggranna – alla typer av rosa, rött och vitt lyser på borden i solskenet. Amplarna växer i taken, vi har surfinior i olika färger och våra populära [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pelargoner </strong>och <strong>amplar </strong>är salufärdiga! När temperaturen oftast håller sig över nollan och solen värmer, då blir det fart på försäljningen av våra pelargoner och olika sorters amplar. Växthusen är färggranna – alla typer av rosa, rött och vitt lyser på borden i solskenet. Amplarna växer i taken, vi har surfinior i olika färger och våra populära mixamplar finns i mängder av olika kombinationer av färger och sorter.   I år odlar vi knappt<strong> 400.000 </strong>vanliga zonale pelargoner, samt mindre antal <strong>Mårbacka</strong>, <strong>Kärlekspelargon</strong>, <strong>Tyroler</strong>, <strong>White Splash </strong>och <strong>peltatum</strong>(häng).</p>
<p>Million Bells finns i olika varianter, vi har också Femtunga, Temari, Tyroler och peltatum i storampel.</p>
<p>Nu hoppas vi på en fin försommar, så att vi kan tömma växthusen i lagom takt till midsommar!</p>
<p><a title="Läs mer om våra vårblommor!" href="/sortiment/varblommor/">Här hittar du våra vårblommor</a></p>
<div class="ddimage-slider"><img class="aligncenter" title="Röd Tyrol och Vit Pelargon" src="/wp-content/uploads/Röd-tyrol-och-vit-pelargon.jpg" alt="" width="532" />&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alverbacks.se/2012/05/det-blommar-i-vaxthusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Påsk och vår&#8230;</title>
		<link>http://www.alverbacks.se/2012/03/pask-och-var/</link>
		<comments>http://www.alverbacks.se/2012/03/pask-och-var/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alverbäcks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Påsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alverbacks.se/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Den efterlängtade våren är på frammarsch, solen flödar i växthusen och vi får använda skuggvävarna för att det inte ska bli för mycket av det goda. Tulpanerna hinner utvecklas mycket och fort under dygnets allt ljusare timmar. Påskliljor och tête à tête packas undan för att ge plats åt nya omgångar.  Och det bästa av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den efterlängtade våren är på frammarsch, solen flödar i växthusen och vi får använda skuggvävarna för att det inte ska bli för mycket av det goda. Tulpanerna hinner utvecklas mycket och fort under dygnets allt ljusare timmar. Påskliljor och tête à tête packas undan för att ge plats åt nya omgångar.  Och det bästa av allt – nu planteras sticklingar av pelargoner och diverse småplantor av det som ska bli överdådiga stora mixamplar! Tulpaner och andra lökväxter får så sakteliga ge plats åt vårens och sommarens blomster.</p>
<p>Ja, så här före påsk har vi fullt upp med skörd, packning och plantering! Och då vet vi att våren är på väg! Efter påsk har vi bara lite tulpaner kvar och alla vårplantor tar över i växthusen.</p>
<div class="ddimage-slider">
<ul class="ddimage-slider-images" style="width: 540px; height: 350px;">
<li> <img title="Påsk och vår på Alverbäcks" src="/wp-content/uploads/pask-och-var.png" alt="Påsk och vår" /></li>
</ul>
<div class="shadow-left">&nbsp;</div>
<div class="shadow-right">&nbsp;</div>
</div>
<p><a href="/om-alverbacks/aktuellt-i-tradgarden/mars/">Läs mer om aktuellt i trädgården</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alverbacks.se/2012/03/pask-och-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tulpanguiden på besök! Se film från våra växthus.</title>
		<link>http://www.alverbacks.se/2012/03/tulpanguidens-film-fran-alverbacks-vaxthus/</link>
		<comments>http://www.alverbacks.se/2012/03/tulpanguidens-film-fran-alverbacks-vaxthus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alverbäcks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Tulpaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alverbacks.se/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Häromveckan fick Alverbäcks besök från Tulpanguiden, som filmade vårat växthus och vårt arbete med att driva, plocka och packa tulpaner. Alverbäcks film på Youtube: &#160; &#160; Alverbäcks tulpandrivning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häromveckan fick Alverbäcks besök från Tulpanguiden, som filmade vårat växthus och vårt arbete med att driva, plocka och packa tulpaner.</p>
<h2>Alverbäcks film på Youtube:</h2>
<div class="ddimage-slider">
<ul class="ddimage-slider-images" style="width: 532px; height: 325px;">
<li> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gvwVtjEA6tQ" target="_blank" title="Klicka här för att se Tulpanguidens film om Alverbäcks tulpandrivning: länk till Youtube"><img class="alignnone" title="Tulpanguidens film om Alverbäcks tulpandrivning!" src="/wp-content/uploads/youtube-tulpanguiden-besok.jpg" alt="Tulpanguidens film om Alverbäcks tulpandrivning!" width="532" height="325" /></a></li>
</ul>
<div class="shadow-left">&nbsp;</div>
<div class="shadow-right">&nbsp;</div>
</div>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gvwVtjEA6tQ&amp;context=C4788006ADvjVQa1PpcFOTpPPkL_zQ2GhRS2juefQ--4J4XNB3IpM=">Alverbäcks tulpandrivning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alverbacks.se/2012/03/tulpanguidens-film-fran-alverbacks-vaxthus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla hjärtans dag nu på tisdag 14/2</title>
		<link>http://www.alverbacks.se/2012/02/alla-hjartans-dag-nu-pa-tisdag-142/</link>
		<comments>http://www.alverbacks.se/2012/02/alla-hjartans-dag-nu-pa-tisdag-142/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alverbäcks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alverbacks.se/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Uppvakta dina kära med en försmak av vår! En bukett tulpaner gör alla glada och sprider glädje under lång tid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uppvakta dina kära med en försmak av vår!<br />
En bukett tulpaner gör alla glada och sprider glädje under lång tid.</p>
<div class="ddimage-slider">
<ul class="ddimage-slider-images" style="width: 540px; height: 250px;">
<li> <img title="Alla hjärtans dag den 14 februari!" src="/wp-content/uploads/Bukett_allahjartansdag.jpg" alt="" width="540px" height="250px" /></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alverbacks.se/2012/02/alla-hjartans-dag-nu-pa-tisdag-142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första klimatbuketten till miljöminister Lena Ek överlämnad samt besök från TV4</title>
		<link>http://www.alverbacks.se/2012/01/forsta-klimatbuketten-till-miljominister-lena-ek-overlamnad/</link>
		<comments>http://www.alverbacks.se/2012/01/forsta-klimatbuketten-till-miljominister-lena-ek-overlamnad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Tulpaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alverbacks.se/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Alverbäcks Blommor, Svenskt Sigill och Vi-skogen överräckte den första klimatbuketten till miljöminister Lena Ek på en pressträff på Ekerö i går den 9 januari, 2012. Initiativtagarna hoppas att detta banar väg för att alla Sveriges snittblommor blir klimatkompenserade . Även TV4 var på besök tillsammans med ett flertal andra journalister. Klippet från pressvisningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ddimage-slider">
<ul class="ddimage-slider-images" style="width: 540px; height: 350px;">
<li> <img title="Alverbäcks överräckte den första klimatbuketten till miljöminister Lena Ek" src="/wp-content/uploads/nyhet_klimattulpan_MarcusLundstedt.jpg" alt="" width="540px" height="350px" /></li>
</ul>
<div class="shadow-left">&nbsp;</div>
<div class="shadow-right">&nbsp;</div>
</div>
<p><strong>Alverbäcks Blommor, Svenskt Sigill </strong>och <strong>Vi-skogen</strong> överräckte den första klimatbuketten till <strong>miljöminister Lena Ek</strong> på en pressträff på Ekerö i går den 9 januari, 2012. Initiativtagarna hoppas att detta banar väg för att alla Sveriges snittblommor blir klimatkompenserade .</p>
<p><strong>Även TV4 var på besök tillsammans med ett flertal andra journalister. Klippet från pressvisningen kan du titta på genom att klicka på nedanstående bild</strong></p>
<div class="ddimage-slider">
<ul class="ddimage-slider-images" style="width: 540px; height: 350px;">
<li> <a href="http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/v1/popout.html?vid=2135242&amp;starttime=5.973&amp;playlistUrl=http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/config/nyhetskanalen_PlaylistConfig.xml"><img title="Klicka här för att se inslaget om Alverbäcks på TV4 PLAY" src="/wp-content/uploads/nyhet_tv4_klimattulpan.jpg" alt="Klicka här för att se inslaget om Alverbäcks på TV4 PLAY" width="540px" height="350px" /></a></li>
</ul>
<div class="shadow-left"></div>
<div class="shadow-right"></div>
</div>
<p><a href="http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/v1/popout.html?vid=2135242&amp;starttime=5.973&amp;playlistUrl=http://embed.tv4play.se/tv4play/syndication/config/nyhetskanalen_PlaylistConfig.xml">Klippet från pressvisningen hittar du här</a></p>
<p>Alverbäcks ”gröna” tulpaner börjar nu säljas i mat- och blombutiker i Mälardalsområdet och kommer inom kort att finnas runt om i Sverige. Alverbäcks Blommor är det första prydnadsväxtföretag i Sverige som är certifierat enligt Svenskt Sigills tilläggscertifiering för minskad klimatpåverkan. Åtgärderna i klimatcertifieringen minskar klimatpåverkan med så mycket som 80 procent. Tulpaner från Alverbäcks är hantverksmässigt odlade, utan kemiska växtskyddsmedel och hormoner, med 100 procent förnybar energi från biobränsle samt svensk vattenkraft.</p>
<p>Alverbäcks klimatkompenserar nu hela sin tulpanodling med hjälp av Vi-skogen. De årliga koldioxidutsläppen på 374 ton koldioxid från tulpanodlingen kompenseras av att 2600 träd planteras i Tanzania. En vanlig tulpanbukett ger upphov till 0,18 kg koldioxid. Detta kan jämföras med en hamburgare, som ger upphov till ca 1,7 kg koldioxid.</p>
<p>- Vi hoppas att våra ”gröna” tulpaner visar vägen för hur alla blommor kan odlas i framtiden. Vi har gjort vad vi kan för att minska vår klimatpåverkan och det visar vi genom Svenskt Sigills klimatcertifiering. Våra klimatcertifierade och klimatkompenserade tulpaner belastar miljön minimalt och håller sig dessutom längre än importerade tulpaner. Dessutom förbättrar Vi-skogens koncept för klimatkompensation villkoren för fattiga producenter i utvecklingsländer, säger Håkan Alverbäck, VD på Alverbäcks Blommor AB.</p>
<p><strong><br />
För ytterligare information, vänligen kontakta:</strong></p>
<p>Håkan Alverbäck, 08-564 108 56 <a href="mailto:hakan@alverbacks.se">hakan@alverbacks.se</a></p>
<p>Anna Richert, Svenskt Sigill, 08-787 53 73, <a href="mailto:anna.richert@sigill.lrf.se">anna.richert@sigill.lrf.se</a></p>
<p>Hanna Wetterstrand, 08-120 371 44, <a href="mailto:hanna.wetterstrand@viskogen.se">hanna.wetterstrand@viskogen.se</a></p>
<a href="/klimat" class="button-small rounded-green"><span></span> Läs mer om vårt klimatarbete </a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alverbacks.se/2012/01/forsta-klimatbuketten-till-miljominister-lena-ek-overlamnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu tar vi ett nytt stort steg i vårt miljöarbete!</title>
		<link>http://www.alverbacks.se/2012/01/nu-tar-vi-ett-nytt-stort-steg-i-vart-miljoarbete/</link>
		<comments>http://www.alverbacks.se/2012/01/nu-tar-vi-ett-nytt-stort-steg-i-vart-miljoarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Tulpaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alverbacks.se/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Måndagen den 9 januari lanserar vi Sveriges första klimatkompenserade tulpaner. Klimatsmart, klimatcertifierat och nu klimatkompenserat! Till årets tulpansäsong 2011-2012, tar vi ett kliv fram och klimatkompenserar för hela vår tulpanodling. Klimatkompenseringen täcker hela kedjan från löken på de holländska fälten via växthusen på Ekerö till butik inklusive transporter och emballage. &#160; &#160;  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måndagen den 9 januari lanserar vi Sveriges första klimatkompenserade tulpaner.</p>
<p><strong>Klimatsmart, klimatcertifierat och nu klimatkompenserat!</strong></p>
<p>Till årets tulpansäsong 2011-2012, tar vi ett kliv fram och klimatkompenserar för hela vår tulpanodling.<br />
Klimatkompenseringen täcker hela kedjan från löken på de holländska fälten via växthusen på Ekerö till butik inklusive transporter och emballage.</p>
<div class="ddimage-slider">
<ul class="ddimage-slider-images" style="width: 540px; height: 250px;">
<li> <img title="Klimatsmart" src="/wp-content/uploads/klimat1.jpg" alt="Klimatsmart!" width="540px" height="250px" /></li>
</ul>
<div class="shadow-left">&nbsp;</div>
<div class="shadow-right">&nbsp;</div>
</div>
<p><a href="/klimat" class="button-small rounded-green"><span></span> Läs mer om vårt klimatarbete </a>  <a href="/sortiment/tulpaner" class="button-small rounded-blue"><span></span> Vårt tulpansortiment </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alverbacks.se/2012/01/nu-tar-vi-ett-nytt-stort-steg-i-vart-miljoarbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till vår nya webbplats!</title>
		<link>http://www.alverbacks.se/2012/01/valkommen-till-var-nya-webbplats/</link>
		<comments>http://www.alverbacks.se/2012/01/valkommen-till-var-nya-webbplats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alverbacks.se/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Alverbacks.se har bytt utseende &#8211; och vi är glada att kunna presentera en ny webbplats där vår förhoppning är att ni ska uppfatta den som modern, attraktiv och självklart ändamålsenlig. Ni hittar i stort sätt samma information som vår tidigare webb, men med större fokus på miljö och klimat &#8211; en del av vår viktiga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alverbacks.se har bytt utseende &#8211; och vi är glada att kunna presentera en ny webbplats där vår förhoppning är att ni ska uppfatta den som modern, attraktiv och självklart ändamålsenlig.</p>
<p>Ni hittar i stort sätt samma information som vår tidigare webb, men med större fokus på miljö och klimat &#8211; en del av vår viktiga framtid!</p>
<div class="ddimage-slider">
<ul class="ddimage-slider-images" style="width: 540px; height: 250px;">
<li> <img title="Välkommen till Alverbäcks nya webbplats!" src="/wp-content/uploads/Draperi.jpg" alt="Välkommen till Alverbäcks nya webbplats!" width="540px" height="250px" /></li>
</ul>
<div class="shadow-right">&nbsp;</div>
</div>
<p><a href="/om-alverbacks" class="button-small rounded-green"><span></span> Läs mer om Alverbäcks </a> <a href="/kontakt" class="button-small rounded-blue"><span></span> Kontakta oss </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alverbacks.se/2012/01/valkommen-till-var-nya-webbplats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

